VFD serii CV20
Kinco Ekonomiczny mini falownik
- Częstotliwość wyjściowa 0-300 Hz.
- Kontrola V/F i konfigurowalne krzywe V/F.
- Częstotliwość nośna 6 kHz.
- Automatyczne podnoszenie momentu obrotowego i automatyczna kompensacja błędu.
- Wbudowany Modbus – szybkość transmisji RS485 do 19200bps.
Informacje o produkcie:
■ Specyfikacja, modele i parametry techniczne falowników serii CV20:
Model | Moc pozorna (kVA) | Prąd wejściowy (A) | Prąd wyjściowy (A) | Moc silnika (kW) |
CV20-2S-0004G | 1 | 5.3 | 2.5 | 0.4 |
CV20-2S-0007G | 1.5 | 8.2 | 4 | 0.75 |
CV20-2S-0015G | 3 | 14 | 7.5 | 1.5 |
CV20-4T-0007G | 1.5 | 3.4 | 2.3 | 0.75 |
CV20-4T-0015G | 3 | 5 | 3.7 | 1.5 |
CV20-4T-0022G | 4 | 5.8 | 5.5 | 2.2 |
Pliki do pobrania