Niskonapięciowe silniki serwo
Nowa generacja serwomotorów serii G2
- Dostępne są już silniki serii SMC.
- Możliwość zainstalowania enkodera inkrementalnego, magnetoelektrycznego i wartości absolutnej.
- Standardowe wyjście do montażu anteny.
Specyfikacja:
Modele: SMH110D,SMC40S/60S/80S/130D
Zakres mocy: 50W~3000W
Napięcie obwodu DC: 48V
■ Specyfikacja serwomotorów niskonapięciowych (DC48V )
Wymiary korpusu (mm) | Model | Urządzenie sprzężenia zwrotnego | Moment bezwładności wirnika Jm (Kg•cm2 ) | Moc znamionowa Pn(W) | Znamionowy moment obrotowy Tn(Nm) | Prąd znamionowy In(A) | Prędkość znamionowa nN(rpm) |
40×40 | SMC40S-0005-30M□K-5DSU | Enkoder elektromagnetyczny | 0.018(0.021) | 50 | 0.16 | 1.5 | 3000 |
SMC40S-0005-30Q□K-5DSU | Wieloobrotowy elektromagnetyczny enkoder absolutny | ||||||
SMC40S-0010-30M□K-5DSU | Enkoder elektromagnetyczny | 0.033(0.046) | 100 | 0.32 | 3.2 | ||
SMC40S-0010-30Q□K-5DSU | Wieloobrotowy elektromagnetyczny enkoder absolutny | 0.033(0.036) | |||||
60×60 | SMC60S-0020-30M□K-5DSU | Enkoder elektromagnetyczny | 0.14(0.144) | 200 | 0.64 | 5.7 | |
SMC60S-0020-30Q□K-5DSU | Wieloobrotowy elektromagnetyczny enkoder absolutny | 0.2(0.204) | |||||
SMC60S-0020-30A□K-5DSH | Enkoder optyczny 2500 P/R | 0.14(0.144) | |||||
SMC60S-0020-30W□K-5DCH | 2500 P/R Inkrementalny enkoder elektromagnetyczny | 0.11(0.114) | |||||
SMC60S-0040-30M□K-5DSU | Enkoder elektromagnetyczny | 0.26(0.264) | 400 | 1.27 | 10.6 | ||
SMC60S-0040-30Q□K-5DSU | Wieloobrotowy elektromagnetyczny enkoder absolutny | 0.38(0.384) | |||||
SMC60S-0040-30A□K-5DSH | Enkoder optyczny 2500 P/R | 0.26(0.264) | |||||
SMC60S-0040-30W□K-5DCH | 2500P/R Inkrementalny enkoder elektromagnetyczny | ||||||
SMC60S-0060-30M□K-5DSU | Enkoder elektromagnetyczny | 0.403(0.407) | 600 | 1.91 | 16.5 | ||
SMC60S-0060-30Q□K-5DSU | Wieloobrotowy elektromagnetyczny enkoder absolutny | 0.65(0.654) | |||||
SMC60S-0060-30A□K-5DSH | Enkoder optyczny 2500 P/R | 0.403(0.407) | |||||
80×80 | SMC80S-0075-30M□K-5DSU | Enkoder elektromagnetyczny | 1.027(1.099) | 750 | 2.39 | 19.9 | |
SMC80S-0075-30Q□K-5DSU | Wieloobrotowy elektromagnetyczny enkoder absolutny | ||||||
SMC80S-0075-30A□K-5DSH | Enkoder optyczny 2500 P/R | ||||||
SMC80S-0075-30W□K-5DCH | 2500P/R Inkrementalny enkoder elektromagnetyczny | 0.77(0.84) | |||||
SMC80S-0100-30M□K-5DSU | Enkoder elektromagnetyczny | 1.36(1.41) | 1000 | 3.18 | 26.4 | ||
SMC80S-0100-30Q□K-5DSU | Wieloobrotowy elektromagnetyczny enkoder absolutny | ||||||
SMC80S-0100-30A□K-5DSH | Enkoder optyczny 2500 P/R | ||||||
SMC80S-0100-30W□K-5DCH | 2500P/R Inkrementalny enkoder elektromagnetyczny | 1.027(1.099) | |||||
SMC80S-0120-30A□K-5DSH | Enkoder optyczny 2500 P/R | 1.36(1.41) | 1200 | 3.82 | 34 | ||
110×110 | SMH110D-0120-30A□K-4DKR | Enkoder optyczny 2500 P/R | 5.8(6.1) | 1200 | 4 | 32 | |
130×130 | SMC130D-0120-30A□K-4DKR | 7.4(7.5) | 3.8 | 31.6 | |||
SMC130D-0150-30A□K-4DKR | 12(12.1) | 1500 | 5 | 37.5 | |||
SMC130D-0150-30W□K-4DSH-2 | 2500P/R Inkrementalny enkoder elektromagnetyczny | 11.5(11.5) | 1500 | 5 | 42.4 | ||
SMC130D-0250-30W□K-4DSH-2 | 17.1(17.1) | 2500 | 7.96 | 61 | |||
SMC130D-0300-30W□K-4DSH-2 | 22.6(22.6) | 3000 | 9.55 | 72 | |||
SMC130D-0300-20W□K-4DSH-2 | 35.9(35.9 | 3000 | 14.3 | 77.7 | 2000 | ||
Notatka 1: warunki środowiskowe Temperatura pracy: -20~40℃ (bez zamarzania) Maksymalny poziom wilgotności: 90% RH lub mniej (bez kondensacji) Warunki środowiskowe: z dala od źródeł korozji, łatwopalnych gazów, kropli oleju, pyłów Wysokość pracy: 1000 ~ 4000m, co 100m wzrostu, obniżenie napięcia o 1.5% Stopień ochrony: (1) IP65 dla obudowy,( IP54 dla końcówki wału bez uszczelki olejowej, IP65 dla uszczelnienia olejowego montowanego na końcu wału. (2)Więcej informacji na temat montażu uszczelki olejowej można znaleźć w instrukcji obsługi produktu. Poziom efektywności energetycznej: 2 poziomy | Notatka 2:□ = A:bez hamulca □ = B:z hamulcem Notatka 3: Wartość w kolumnie bezwładności w nawiasach jest wartością kolumny bezwładności hamulca silnika. |
Pliki do pobrania